Внедорожники SsangYong - автомобили в наличии!
12-01-2012
На складе дилерского центра "Эльва Моторс" имеются следующие свободные автомобили SsangYong(СсангЙонг).
По состоянию на 10 января 2012 года.
| АКЦИЯ | SsangYong Actyon | 2011 | 2WD | 6АT | Серый | 799 000,00 |
| АКЦИЯ | SsangYong Actyon | 2011 | 4WD | 6МT | Серебристый | 879 000,00 |
| АКЦИЯ | SsangYong Actyon | 2011 | 4WD | 6МT | Черный | 879 000,00 |
| АКЦИЯ | SsangYong Actyon | 2011 | 4WD | 6МT | Серебристый | 879 000,00 |
| АКЦИЯ | SsangYong Actyon | 2011 | 4WD | 6МT | Темно-серый | 879 000,00 |
| АКЦИЯ | SsangYong Actyon | 2011 | 2WD | 6АT | Красный | 939 000,00 |
| АКЦИЯ | SsangYong Actyon | 2011 | 4WD | 6АT | Голубой | 939 000,00 |
| АКЦИЯ | SsangYong Actyon | 2011 | 4WD | 6АT | Темно-серый | 939 000,00 |
| АКЦИЯ | SsangYong Actyon | 2011 | 4WD | 6AT | Серый | 939 000,00 |
| АКЦИЯ | SsangYong Actyon | 2011 | 4WD | 6АТ | Серый | 939 000,00 |
| АКЦИЯ | SsangYong Actyon | 2011 | 2WD | 6АТ | Серебристый | 959 000,00 |
| АКЦИЯ | SsangYong Actyon | 2011 | 4WD | 6МТ | Серый | 999 000,00 |
| АКЦИЯ | SsangYong Actyon | 2011 | 2WD | 6АТ | Черный | 1 029 000,00 |
| АКЦИЯ | SsangYong Actyon | 2011 | 4WD | 6АТ | Серый | 1 059 000,00 |
| АКЦИЯ | SsangYong Actyon | 2011 | 4WD | 6АТ | Темно-серый | 1 059 000,00 |
| АКЦИЯ | SsangYong Actyon | 2011 | 4WD | 6АТ | Черный | 1 059 000,00 |
| АКЦИЯ | SsangYong Actyon | 2011 | 4WD | 6АТ | Черный | 1 059 000,00 |
| АКЦИЯ | SsangYong Actyon | 2011 | 4WD | 6АТ | Темно-серый | 1 059 000,00 |
| АКЦИЯ | SsangYong Actyon | 2011 | 4WD | 6АТ | Темно-серый | 1 059 000,00 |
| АКЦИЯ | SsangYong Actyon | 2011 | 4WD | 6AT | Белый | 1 149 000,00 |
| АКЦИЯ | SsangYong Actyon | 2011 | 4WD | 6АТ | Черный | 1 149 000,00 |
| АКЦИЯ | SsangYong Actyon | 2011 | 4WD | 6АТ | Голубой | 1 149 000,00 |
| АКЦИЯ | SsangYong Rexton | 2011 | 4WD | 5MТ | Серебристый | 1 049 000,00 |
| АКЦИЯ | SsangYong Rexton | 2011 | 4WD | 5АТ | Серебристый | 1 192 000,00 |
| АКЦИЯ | SsangYong Rexton | 2011 | 4WD | 5АТ | Серый | 1 269 000,00 |
| АКЦИЯ | SsangYong Rexton | 2011 | 4WD | 5АТ | Черный | 1 340 000,00 |
| АКЦИЯ | SsangYong Kyron | 2011 | 4WD | 5MТ | Серый | 895 000,00 |
| АКЦИЯ | SsangYong Kyron | 2011 | 4WD | 5MT | Серебристый | 895 000,00 |
| АКЦИЯ | SsangYong Kyron | 2011 | 4WD | 6AT | Серый | 960 000,00 |
| АКЦИЯ | SsangYong Kyron | 2011 | 4WD | 6АТ | Серый | 960 000,00 |
| АКЦИЯ | SsangYong Kyron | 2011 | 4WD | 6АТ | Черный | 960 000,00 |
| АКЦИЯ | SsangYong Kyron | 2011 | 4WD | 6АТ | Серебристый | 960 000,00 |
| АКЦИЯ | SsangYong Kyron | 2011 | 4WD | 6АТ | Серый | 1 005 000,00 |
| АКЦИЯ | SsangYong Kyron | 2011 | 4WD | 6АТ | Бордовый | 1 005 000,00 |
| АКЦИЯ | SsangYong Kyron | 2011 | 4WD | 6АТ | Серебристый | 1 039 000,00 |
| АКЦИЯ | SsangYong Kyron | 2011 | 4WD | 6АТ | Бордовый | 1 039 000,00 |
| АКЦИЯ | SsangYong Actyon Sports | 2011 | 4WD | 5MТ | Черный | 775 000,00 |
| АКЦИЯ | SsangYong Actyon Sports | 2011 | 4WD | 5АТ | Серебристый | 845 000,00 |
Цены указаны без учета скидки. Предложение действует до 31.01.2012
За более подробной информацией об автомобилях в наличии обращайтесь к менеджерам отдела продаж по тел.(812) 379-90-91.
Обращаем ваше внимание на то, что данный сайт носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса PФ. Для получения исчерпывающей информации обращайтесь, пожалуйста, к консультантам дилерского центра по тел. (812) 379-90-91.


